Чемпионат Италии: 8-й тур

10:58 • 25.10.10

Фиорентина - Бари - 2:1 (1:0, 1:1)
Голы: 1:0 - Донадель (34), 2:0 - Джилардино (82), 2:1 - Паризи (90).

Парма - Рома - 0:0 (0:0, 0:0)

Удинезе - Палермо - 2:1 (1:0, 1:1)
Голы: 1:0 - Бенатиа (9), 2:0 - Ди Натале (54, пенальти), 2:1 - Пинилья (83).

Лечче - Брешия - 2:1 (0:1, 2:0)
Голы: 0:1 - Анд. Караччиоло (19), 1:1 - Офере (54), 2:1 - Ди Микеле (61).

Лацио - Кальяри - 2:1 (1:0, 1:1)
Голы: 1:0 - Флоккари (22), 2:0 - Маури (53), 2:1 - Матри (59).

Дженоа - Катания - 1:0 (0:0, 1:0)
Гол: 1:0 - М. Росси (68).

Болонья - Ювентус - 0:0 (0:0, 0:0)

Кьево - Чезена - 2:1 (1:1, 1:0)
Голы: 1:0 - Цесар (31), 1:1 - Гуана (44, автогол), 2:1 - Теро (90).

Интер - Сампдория - 1:1 (0:0, 1:1)
Голы: 0:1 - Губерти (62), 1:1 - Это′О (80).

25 октября

Наполи - Милан

И В Н П Г О
1 Лацио 8 6 1 1 12-6 19
2 Интер 8 4 3 1 10-4 15
3 Милан 7 4 2 1 11-5 14
4 Кьево 8 4 1 3 11-9 13
5 Ювентус 8 3 3 2 16-9 12
6 Наполи 7 3 3 1 13-9 12
7 Палермо 8 3 2 3 15-12 11
8 Дженоа 8 3 2 3 8-9 11
9 Лечче 8 3 2 3 7-13 11
10 Сампдория 8 2 5 1 10-8 11
11 Удинезе 8 3 1 4 6-10 10
12 Брешия 8 3 0 5 8-11 9
13 Катания 8 2 3 3 8-8 9
14 Рома 8 2 3 3 7-12 9
15 Фиорентина 8 2 2 4 9-10 8
16 Чезена 8 2 2 4 6-10 8
17 Бари 8 2 2 4 7-13 8
18 Болонья 8 1 5 2 8-12 8
19 Кальяри 8 1 4 3 8-8 7
20 Парма 8 1 4 3 6-8 7