Чемпионат Италии: 9-й тур
Лидер первенства, римский «Лацио» одержал очередную победу, одолев в гостях «Палермо» с минимальным счетом. В следующем туре состоится римское дерби, матч «Лацио» - «Рома».
9-й тур
Палермо - Лацио - 0:1 (0:1, 0:0)
Гол: 0:1 - Диас (27).
Парма - Кьево - 0:0 (0:0, 0:0)
Чезена - Сампдория - 0:1 (0:0, 0:1)
Гол: 0:1 - Паццини (90).
Кальяри - Болонья - 2:0 (0:0, 2:0)
Голы: 1:0 - Нене (51), 2:0 - Наингголан (79).
Брешия - Наполи - 0:1 (0:0, 0:1)
Гол: 0:1 - Лавесси (77).
Бари - Удинезе - 0:2 (0:1, 0:1)
Голы: 0:1 - Санчес (16), 0:2 - Исла (60).
Катания - Фиорентина - 0:0 (0:0, 0:0)
Рома - Лечче - 2:0 (0:0, 2:0)
Голы: 1:0 - Бурдиссо (62), 2:0 - Вучинич (76).
Милан - Ювентус - 1:2 (0:1, 1:1)
Голы: 0:1 - Куальярелла (24), 0:2 - Дель Пьеро (64), 1:2 - Ибрагимович (82).
Дженоа - Интер - 0:1 (0:1, 0:0)
Гол: 0:1 - Мунтари (45).
Команда И В Н П Г О
1 Лацио 9 7 1 1 13-6 22
2 Интер 9 5 3 1 11-4 18
3 Милан 9 5 2 2 14-8 17
4 Ювентус 9 4 3 2 18-10 15
5 Наполи 9 4 3 2 15-11 15
6 Сампдория 9 3 5 1 11-8 14
7 Кьево 9 4 2 3 11-9 14
8 Удинезе 9 4 1 4 8-10 13
9 Рома 9 3 3 3 9-12 12
10 Палермо 9 3 2 4 15-13 11
11 Дженоа 9 3 2 4 8-10 11
12 Лечче 9 3 2 4 7-15 11
13 Кальяри 9 2 4 3 10-8 10
14 Катания 9 2 4 3 8-8 10
15 Фиорентина 9 2 3 4 9-10 9
16 Брешиа 9 3 0 6 8-12 9
17 Парма 9 1 5 3 6-8 8
18 Чезена 9 2 2 5 6-11 8
19 Болонья 9 1 5 3 8-14 8
20 Бари 9 2 2 5 7-15 8








