NBA: Чикаго вырвал победу у Майами
В выходные в NBA состоялись 15 матчей.
В воскресенье, 6-го марта, «Чикаго» в гостьях сумел вырвать победу у «Майами». Самым результативным игроком встречи стал защитник «Булз» Дерик Роуз, набравший 27 очков и сделавший 5 результативных передач. «Великолепная тройка» «Хит» набрала 69 очков (Джеймс - 26 + 8 подборов + 6 передач, Бош - 23 + 5 подборов, Уэйд - 20 + 5 передач).
Отметим, что это 4-ое подряд поражение «Хит».
«Сан-Антонио» на своей площадке проиграл «Лейкерс». Самым результативным игроком встречи стал защитник «Лос-Анджелеса» Коби Брайант, записавший себе в актив 26 очков и 7 подборов. Испанский центровой гостей По Газоль набрал 21 очко. Отметим также, что для «Лейкерс» эта победа стала седьмой кряду.
6-ое марта
«Сан-Антонио Спёрс» - «Лос-Анджелес Лейкерс» - 83:99 (13:34, 24:31, 15:16, 31:18)
«Майами Хит» - «Чикаго Буллз» - 86:87 (22:18, 27:22, 16:23, 21:24)
«Филадельфия» - «Голден Стэйт» - 125:117 (31:25, 33:31, 16:24, 26:26, 19:11
«Детройт» - «Вашингтон» - 113: 102 (29:22, 31:29, 22:22, 31:29)
«Атланта» - «Нью-Йорк» - 79: 92 (19:24, 23:20, 14:18, 23:30)
«Кливленд» - «Нью-Орлеан» - 81: 96 (24:27, 24:24, 18:22, 15:23)
«Оклахома» - «Финикс» - 122: 118 ОТ (25:28, 32:33, 29:30, 23:18, 13:9)
«Даллас» - «Мемфис» - 103: 104 (27:21, 28:17, 23:41, 25:25)
«Милуоки» - «Бостон» - 83: 89 (26:27, 23:16, 16:26, 18:20)
5-ое марта
«Нью-Джерси Нетс» -«Торонто» - 137:136 (23:30, 42:32, 23:26, 22:22, 9:9, 7:7, 11:10)
«Вашингтон Уизардс» - «Миннесота Тимбервулвз» - 103:96 (25:29, 26:20, 17:23, 35:24)
«Хьюстон Рокетс» - «Индиана Пэйсерс» - 112:95 (29:18, 36:31, 29:19, 18:27)
«Юта Джаз» - «Сакраменто Кингз» - 109:102 (30:29, 27:20, 15:23, 23:23, 14:7)
«Лос-Анджелес Клипперс» - «Денвер Наггетс» - 100:94 (30:23, 18:15, 23:27, 29:29)
«Портленд Трейл Блейзерс» - «Шарлотт Бобкэтс» - 93:69 (15:16, 25:19, 25:17, 28:17)








