NBA: Орландо проиграл Атланте (видео)
30-го марта в NBA состоялись 13 матчей.
«Орландо» на выезде уступил «Атланте». Самым результативным игроком встречи стал форвард «Хоукс» Джош Смит, набравший 26 очков. У гостей дабл-дабл на свой счёт записал центровой Дуайт Ховард, отметившийся 17 очками и 13 подборами, сообщает Armsport.am.
«Чикаго» в гостях оказался сильнее «Миннесоты». У победителей самыми полезными игроками стали Карлос Бузер и Деррик Роуз, набравшие 24 и 23 очка соответственно.
30-ое марта
«Нью-Орлеан» – «Портленд» - 95:91 (25:31, 23:19, 20:20, 27:20)
«Денвер» - «Сакраменто» - 104:90 (20:28, 21:23, 33:20, 30:19)
«Финикс» – «Оклахома» - 98:116 (28:33, 23:22, 22:24, 25:37)
«Атланта» - «Орландо» - 85:82 (27:25, 19:18, 23:18, 16:21)
«Торонто» – «Милуоки» - 98:104 (28:22, 21:30, 27:24, 22:28)
«Индиана» - «Детройт» - 111:101 (24:27, 35:20, 32:23, 20:31)
«Вашингтон» – «Майами» - 107:123 (29:32, 23:31, 29:25, 26:35)
«Нью-Йорк» - «Нью-Джерси» - 120:116: (30:36, 28:32, 33:24, 29:24)
«Филадельфия» – «Хьюстон» - 108:97 (31:33, 21:22, 32:27, 24:15)
«Шарлотт» - «Кливленд» - 98:97 (28:26, 19:24, 29:26, 22:21)
«Мемфис» - «Голден Стейт» - 110:91 (29:24, 19:29, 31:19, 31:19)
«Миннесота» - «Чикаго» - 91:108 (19:30, 25:27, 22:29, 25:22)
«Даллас» – «Лос-Анджелес Клипперс» - 106:100 (23:28, 25:18, 27:24, 31:30)








